Een goede babyfoon kopen is een belangrijke keuze. Je wilt zekerheid, gemak en natuurlijk: een goede nachtrust voor jou en je kleintje. Philips Avent staat bekend om zijn betrouwbare babyfoons. Begin 2025 hebben ze een aantal nieuwe modellen op de markt gebracht. Maar wat zijn nu de verschillen tussen de Avent Connected en Premium modellen van Philips?
Wij hebben de modellen met elkaar vergeleken en de belangrijkste specificaties voor je op een rijtje gezet. Zo weet je in één oogopslag welke Philips Avent babyfoon het beste bij jou past!
Alle modellen zijn connected, maar wat betekent dat?
Alle zes de modellen in dit overzicht zijn zogenoemde Connected babyfoons. Dat betekent dat ze naast een ouderunit ook via een app op je smartphone te gebruiken zijn. Je hebt dus altijd en overal zicht op je baby, zolang je wifi of mobiel internet hebt. Handig als je bijvoorbeeld even in de tuin zit, op zolder werkt of onderweg bent.
Wat ook opvalt: elk model heeft een Full HD-camera, nachtmodus, terugspreekfunctie, ingebouwd nachtlampje én bewegingsdetectie. Kortom, aan basisfunctionaliteiten kom je niets tekort. Toch zijn er belangrijke verschillen.
Alle specificaties van Philips Avent Connected babyfoons op een rijtje
Specificaties | Philips Avent Connected SCD953/26 | Philips Avent Connected SCD951/26 | Philips Avent Connected SCD923/26 | Philips Avent Connected SCD921/26 | Philips Avent Premium Connected SCD971/26 | Philips Avent Premium Connected SCD973/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Introductiejaar | Januari 2025 | Maart 2025 | 2021 | 2021 | Maart 2025 | September 2024 |
Adviesprijs | 249,99 | 249,99 | 349,99 | 349,99 | 399,99 | 339,99 |
Kleur | wit | lichtgrijs | donkergrijs | lichtgrijs | silk white | lichtgrijs |
Display | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Met smartphone app te gebruiken | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bereik binnenshuis | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
Bereik buitenshuis | 400m | 400 m | 400m | 400m | 400m | 400 m |
Communicatie (wifi / dual) | Directe verbinding (peer-to-peer) en wifi | Directe verbinding (peer-to-peer) en wifi | Directe verbinding (peer-to-peer) en wifi | Directe verbinding (peer-to-peer) en wifi | Directe verbinding (peer-to-peer) en wifi | Directe verbinding (peer-to-peer) en wifi |
Schermgrootte ouderunit | 4,3 inch | 4,3 inch | 4,3 inch | 4,3 inch | 5 inch | 5 inch |
Resolutie camera babyunit | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p |
Beeldschermresolutie ouderunit | 480×272 (HD1080p) | 480×272 (HD1080p) | 480×272 (HD1080p) | 480×272 (HD1080p) | 1280 x 720 (Full HD 1080p) | 1280 x 720 (Full HD 1080p) |
Nachttmodus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Opnamefunctie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bewegingsdetectiesensor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Slaapliedjes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Aantal slaapliedjes | 15 (5 slaapliedjes, 5 rustgevende geluiden & 5 witte-ruisgeluiden | 15 (5 slaapliedjes, 5 rustgevende geluiden & 5 witte-ruisgeluiden | 15 | 15 | 15 (5 slaapliedjes, 5 rustgevende geluiden & 5 witte-ruisgeluiden | 15 (5 slaapliedjes, 5 rustgevende geluiden & 5 witte-ruisgeluiden |
Terugspreekfunctie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ingebouwd nachtlampje | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kantelbaar / draaibaar | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Meet gezondheid? | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Ademhaling en slaapdetectie |
Stroomvoorziening ouderunit | Netstroom/batterij | Netstroom/batterij | Netstroom/batterij | Netstroom/batterij | Netstroom/batterij | Netstroom/batterij |
Stroomvoorziening babyunit | Netstroom | Netstroom | Netstroom | Netstroom | Netstroom | Netstroom |
Uitbreidbaar | ❌ | ❌ | ✅, via Philips Avent Baby Monitor+ app | ✅, via Philips Avent Baby Monitor+ app | ❌ | ❌ |
Cry assist / detection | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Ja, SenseIQ en Cry Translation | Ja, SenseIQ en Cry Translation |
Slaapanalyse | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Kamerthermometer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Premium functies: wanneer kies je voor de SCD971/26 of SCD973/26?
De twee Premium Connected-modellen (SCD971 en SCD973) onderscheiden zich duidelijk van de rest:
- Groter en scherper scherm (5 inch, HD-resolutie)
- Kantelbare camera
- Slaapanalyse en ademhalingsdetectie
- Cry detection met SenseIQ technologie (herkent en vertaalt huilgeluiden)
- Extra rustgevende geluiden naast de slaapliedjes
Voor ouders die maximale controle, zekerheid en comfort willen, is de SCD971/26 het meest compleet én het nieuwste premiummodel van Philips Avent. De SCD973/26 is iets goedkoper, maar biedt nagenoeg dezelfde functionaliteit.
Uitbreidbaarheid: belangrijk bij meerdere kinderen
Wil je meerdere kinderen tegelijk in de gaten houden? Dan is uitbreidbaarheid belangrijk. Alle Philips Avent Connected babyfoons kunnen worden gekoppeld aan de Baby Monitor+ app, waarin je meerdere camera’s tegelijk kunt bekijken. Let op: het is niet mogelijk om meerdere babyunits te verbinden met één ouderunit.
Slaapgeluiden, comfort en nachtrust
Alle modellen hebben 15 slaapliedjes, nachtlampjes en terugspreekfuncties. De nieuwere modellen (vanaf 2024) bieden daarbij een fijne variatie met:
- 5 slaapliedjes
- 5 rustgevende natuurgeluiden
- 5 witte-ruisgeluiden
Dat maakt dit model extra aantrekkelijk als je baby moeite heeft met inslapen of snel wakker wordt van omgevingsgeluiden.
Conclusie: welke Philips Avent Connected past bij jou?
- Zoek je het nieuwste model met de meeste slimme functies? Ga voor de SCD971/26 of de SCD973/26.
- Zoek je een degelijke babyfoon die je via de app kunt uitbreiden, zonder slimme functies zoals cry detection? Dan zijn de SCD923/26 of SCD921/26 jouw beste opties.
- Wil je de nieuwste looks en basisfunctionaliteiten voor een scherpe prijs? Dan zit je goed met de SCD953/26 of SCD951/26.